Kredit Suzuki Ertiga Mei 2018. – Promo Special Untuk Suzuki Ertiga 1.4 old model. Dp murah dan Angsuran Ringan. Berikut paket tabel Simulasi Kredit mobil Suzuki Ertiga, DP dan Cicilan Ringan untuk area Tangerang dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Suzuki Ertiga dibawah Sudah termasuk Diskon / Cashback. Segera Sebelum Kehabisan…
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Ertiga GA MT 190,000,000 | 12 X | 9,600,000 | 14,725,000 |
| 24 X | 9,600,000 | 8,166,000 | |
| 36 X | 9,600,000 | 6,046,000 | |
| 48 X | 9,600,000 | 5,054,000 | |
| 60 X | 9,600,000 | 4,496,000 | |
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Ertiga GL MT 206,500,000 | 12 X | 12,500,000 | 15,926,000 |
| 24 X | 12,500,000 | 8,833,000 | |
| 36 X | 12,500,000 | 6,541,000 | |
| 48 X | 12,500,000 | 5,436,000 | |
| 60 X | 12,500,000 | 4,837,000 | |
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Ertiga GL AT 219,500,000 | 12 X | 15,000,000 | 16,926,000 |
| 24 X | 15,000,000 | 9,388,000 | |
| 36 X | 15,000,000 | 6,952,000 | |
| 48 X | 15,000,000 | 5,778,000 | |
| 60 X | 15,000,000 | 5,114,000 | |
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Ertiga GX MT 218,000,000 | 12 X | 14,900,000 | 16,811,000 |
| 24 X | 14,900,000 | 9,324,000 | |
| 36 X | 14,900,000 | 6,905,000 | |
| 48 X | 14,900,000 | 5,739,000 | |
| 60 X | 14,900,000 | 5,079,000 | |
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Ertiga GX AT 231,000,000 | 12 X | 17,000,000 | 17,811,000 |
| 24 X | 17,000,000 | 9,876,000 | |
| 36 X | 17,000,000 | 7,316,000 | |
| 48 X | 17,000,000 | 6,080,000 | |
| 60 X | 17,000,000 | 5,381,000 | |
* Program Paket berlaku untuk bulan MEI 2018
* Asuransi All risk kredit Suzuki
* Untuk harga sewaktu-waktu dapat berubah untuk lebih jelas bisa hubungi kontak kami

PT Suzuki Indomobil Sales atau (SIS) pada 15 Februari 2019 lalu mengumumkan bahwa penyegaran untuk model Suzuki All New Ertiga yang membuat tampilannya lebih menarik dengan beberapa perubahan signifikan. Adapun penambahan fitur ini akan dimulai untuk All New Ertiga produksi... selengkapnya

Jakarta, 16 Oktober 2018 – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali mencatat angka penjualan positif pada periode Januari – September 2018. Penjualan retail hingga kuartal ketiga tahun ini memperoleh angka 87.675 unit dan mengalami peningkatan hingga 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dengan jumlah 76.835 unit. Pencapaian... selengkapnya

Tangerang, 16 Agustus 2022 – Terakhir diperkenalkan pada tahun 2019, kini PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali mengenalkan Baleno terbaru yang mengalami banyak penyegaran baik dari desain eksterior, interior, mesin, hingga fitur dan teknologi yang lebih canggih dan modern. Diluncurkan... selengkapnya
Belum ada komentar