Promo suzuki xl7
Dimensi
Overall length | 4,450 mm |
---|---|
Overall width | 1,775 mm |
Overall height | 1,710 mm |
Wheelbase | 2,740 mm |
Tread Front | 1,515 mm |
Tread Rear | 1,530 mm |
Minimum Turning Radius | 5,1 |
Minimum Ground Clearance | 200 mm |
Mesin
Type | K15B |
---|---|
Number of cylinders | 4 |
Number of valves | 16 |
Piston displacement | 1.462 cm3 |
Bore x stroke | 74,0 x 85,0 mm |
Perbandingan Kompresi | 10,5 |
Maximum output | 77kW (104,7ps/6.000) KW/rpm |
Maximum torque | 138 / 4.400Nm / rpm |
Fuel distribution | Multipoint Injection |
Transmisi
Final Gear Ratio | 3.545 / 2.875 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratio Gear |
|
Chasis
Steering | Rack & Pinion |
---|---|
Brakes front | Ventilated Disc |
Brakes rear | Drum, leading & trailing |
Suspension front | McPherson Strut with Coil Spring |
Suspension rear | Torsion Beam with Coil Spring |
Ukuran Ban | 195/60 R16 |
Kapasitas
Seating capacity | 7 Persons | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuel tank capacity | 45 liters | ||||||||
Luggage capacity |
|
Type | Harga |
---|---|
Zeta MT | Rp 251.800.000 |
Zeta AT | Rp 262.600.000 |
Beta MT | Rp 269.000.000 |
Beta AT | Rp 280.000.000 |
Alpha MT | Rp 279.100.00 |
Alpha AT | Rp 290.100.000 |
FF MT | Rp 294.200.000 |
FF AT | Rp 305.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |