Type | Harga |
---|---|
Belum tersedia | Belum tersedia |
Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. |
Type | Harga |
---|---|
MT | Rp 155.000.000 |
AGS | Rp 164.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Zeta MT | Rp 251.800.000 |
Zeta AT | Rp 262.600.000 |
Beta MT | Rp 269.000.000 |
Beta AT | Rp 280.000.000 |
Alpha MT | Rp 279.100.00 |
Alpha AT | Rp 290.100.000 |
FF MT | Rp 294.200.000 |
FF AT | Rp 305.200.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
GA | Rp 225.100.000 |
GL MT | Rp 248.500.000 |
GL AT | Rp 259.500.000 |
GX MT Hybrid | Rp 270.300.000 |
GX AT Hybrid | Rp 281.300.000 |
SS MT Hybrid | Rp 281.300.000 |
SS AT Hybrid | Rp 292.300.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Baleno MT | Rp 227.000.000 |
Baleno AT | Rp 239.500.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
SX4 S-Cross MT | Rp 291.000.000 |
SX4 S-Cross AT | Rp 304.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Ignis GL MT | Rp 161.000.000 |
Ignis GL AGS | Rp 171.000.000 |
Ignis GX MT | Rp 180.000.000 |
Ignis GX AGS | Rp 190.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Belum tersedia | Belum tersedia |
Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. |
Type | Harga |
---|---|
APV Arena GL MT | Rp 192.000.000 |
APV Arena GX MT | Rp 205.000.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |
Type | Harga |
---|---|
Carry Pick Up FD | Rp 141.600.000 |
Carry Pick Up WD | Rp 142.600.000 |
AC FD | Rp 150.100.000 |
AC WD | Rp 151.100.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |