
| Type | Harga |
|---|---|
| GL AT | Rp 364.900.000 |
| GX AT | Rp 396.450.000 |
| GX AT Two Tone | Rp 399.450.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| MT | Rp 171.400.000 |
| AGS | Rp 181.400.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Zeta MT | Rp 262.250.000 |
| Zeta AT | Rp 273.400.000 |
| Beta MT | Rp 290.300.000 |
| Beta AT | Rp 301.350.000 |
| Alpha MT | Rp 300.400.00 |
| Alpha AT | Rp 311.450.000 |
| ALPHA MT 2TONE | Rp 302.400.000 |
| ALPHA AT 2TONE | Rp 313.500.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| GA | Rp 225.100.000 |
| GL MT | Rp 248.500.000 |
| GL AT | Rp 259.500.000 |
| GX MT Hybrid | Rp 270.300.000 |
| GX AT Hybrid | Rp 281.300.000 |
| SS MT Hybrid | Rp 281.300.000 |
| SS AT Hybrid | Rp 292.300.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Belum tersedia | Belum tersedia |
| Note: Type & harga untuk model ini belum tersedia, silahkan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |

| Type | Harga |
|---|---|
| APV Arena GL MT | Rp 192.000.000 |
| APV Arena GX MT | Rp 205.000.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| Carry Pick Up FD | Rp 169.900.000 |
| Carry Pick Up WD | Rp 171.000.000 |
| AC FD | Rp 177.900.000 |
| AC WD | Rp 178.800.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |