Paket Kredit Suzuki Ertiga bulan Juli 2018, akan saya lampirkan dalam bentuk tabel rincian kredit terbaru yang berlaku pada saat ini. Dengan menggunakan Leasing yang selama ini sudah bekerjasama dengan dealer kami. Proses mudah dan cepat dengan dibantu tenaga marketing yang profesional. Hitungan kredit ini menggunakan sistem Dp Murah atau disebut juga ADDB.
| Kredit All New Ertiga Tipe GA M/T :
193.000.000 |
||
| Total Dp | Tenor | Angsuran |
| 17,820,000 | 12 | 15,637,500 |
| 17,820,000 | 24 | 8,663,000 |
| 17,820,000 | 36 | 6,409,000 |
| 17,820,000 | 48 | 5,322,500 |
| 17,820,000 | 60 | 4,731,000 |
| Kredit All New Ertiga Tipe GL M/T :
211.500.000 |
||
| Total Dp | Tenor | Angsuran |
| 19,000,000 | 12 | 17,060,000 |
| 19,000,000 | 24 | 9,452,500 |
| 19,000,000 | 36 | 6,993,000 |
| 19,000,000 | 48 | 5,808,000 |
| 19,000,000 | 60 | 5,137,000 |
| Kredit All New Ertiga Tipe GL A/T :
222.000.000 |
||
| Total Dp | Tenor | Angsuran |
| 21,000,000 | 12 | 17,907,000 |
| 21,000,000 | 24 | 9,921,500 |
| 21,000,000 | 36 | 7,340,500 |
| 21,000,000 | 48 | 6,095,500 |
| 21,000,000 | 60 | 5,392,500 |
| Kredit All New Ertiga Tipe GX M/T :
223.000.000 |
||
| Total Dp | Tenor | Angsuran |
| 21,000,000 | 12 | 17,988,500 |
| 21,000,000 | 24 | 9,965,500 |
| 21,000,000 | 36 | 7,373,500 |
| 21,000,000 | 48 | 6,123,000 |
| 21,000,000 | 60 | 5,416,500 |
| Kredit All New Ertiga Tipe GX A/T :
233.500.000 |
||
| Total Dp | Tenor | Angsuran |
| 23,000,000 | 12 | 18,834,000 |
| 23,000,000 | 24 | 10,435,500 |
| 23,000,000 | 36 | 7,720,500 |
| 23,000,000 | 48 | 6,412,500 |
| 23,000,000 | 60 | 5,671,000 |
| Kredit All New Ertiga Tipe GX ESP M/T
228.000.000 |
||
| Total Dp | Tenor | Angsuran |
| 23,000,000 | 12 | 18,391,000 |
| 23,000,000 | 24 | 10,189,500 |
| 23,000,000 | 36 | 7,539,500 |
| 23,000,000 | 48 | 6,261500 |
| 23,000,000 | 60 | 5,537,500 |
| Kredit All New Ertiga Tipe GX ESP A/T : 238.500.000 | ||
| Total Dp | Tenor | Angsuran |
| 23,000,000 | 12 | 19,238,000 |
| 23,000,000 | 24 | 10,618,500 |
| 23,000,000 | 36 | 7,857,500 |
| 23,000,000 | 48 | 6,526,500 |
| 23,000,000 | 60 | 5,722,500 |
Segera hubungi marketing kami, dan dapatkan penawaran terbaik hanya di Suzuki BSD Tangerang.
Proses cepat, data dibantu
Liputan6.com, Tangerang – Selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 yang berlangsung pada 2-12 Agustus 2018 lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) berhasil menembus target penjualan hingga mencapai 2.223 unit selama GIIAS 2018. Dari tipe mobil yang dipasarkan selama... selengkapnya
Kredit Suzuki Baleno Tangerang 2018 Kredit Suzuki Baleno Hatchback Tangerang Mei 2018. – Sosok Baleno kembali hadir dengan tampilan premium. Desain mengalir yang begitu menawan dengan sentuhan elegan dan modern. Dilengkapi fitur yang meningkatkan kenyamanan saat berkendara, menjadikannya hatchback yang... selengkapnya
Promo Suzuki Megacarry Pick Up Tangerang Dapatkan penawaran menarik untuk pembelian mobil suzuki Megacarry Pick Up bulan ini, di dealer resmi suzuki sejahtera buana trada – BSD. Menerima pembelian Cash atau Kredit dengan Harga terbaik di Tangerang. Tukar tambah Kendaraan... selengkapnya
Belum ada komentar