Kredit Suzuki Apv Megacarry Pick up dan Xtra 2018. – Tampilan baru Suzuki Mega Carry Pick Up lebih gagah dengan desain stiker baru di bagian samping dan belakang. Semakin nyaman dengan Key Cylinder serta Assist Grip di sisi penumpang dan pengemudi. Bak terpisah dari kabin sehingga lebih kuat melindungi kabin dari benturan barang. Sisi dalam 4 panel pada bak diperkuat dengan plat besi dengan kapasitas bak yang luas.
Berikut paket tabel Simulasi Kredit Suzuki Apv Pickup Megacarry dan Xtra serta apv box, DP dan Cicilan Ringan untuk area Tangerang dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Suzuki Apv Megacarry pick up dibawah belum termasuk Diskon / Cashback
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Apv Megacarry FD 133,500,000 | 11 X | 37,721,000 | 10,354,000 |
| 23 X | 33,747,500 | 5,712,000 | |
| 35 X | 32,758,000 | 4,189,000 | |
| 47 X | 32,852,500 | 3,479,000 | |
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Apv Megacarry FD AC PS 140,000,000 | 11 X | 39,545,000 | 10,845,000 |
| 23 X | 35,383,500 | 5,983,000 | |
| 35 X | 34,348,000 | 4,388,000 | |
| 47 X | 34,164,500 | 3,644,000 | |
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Apv Megacarry Xtra 135,500,000 | 11 X | 38,282,500 | 10,505,000 |
| 23 X | 34,250,000 | 5,795,000 | |
| 35 X | 33,247,500 | 4,250,000 | |
| 47 X | 33,068,000 | 3,529,000 | |
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Apv Megacarry Xtra AC PS 142,500,000 | 11 X | 40,246,000 | 11,034,000 |
| 23 X | 36,012,000 | 6,087,000 | |
| 35 X | 34,960,000 | 4,465,000 | |
| 47 X | 34,772,000 | 3,707,000 | |
TIPE | TENOR | Dp 20% | |
| TOTAL DP | ANGSURAN | ||
| Apv Megacarry Box 149,500,000 | 11 X | 55,780,500 | 10,183,000 |
| 23 X | 51,971,000 | 5,626,000 | |
| 35 X | 51,075,500 | 4,132,000 | |
| 47 X | 50,976,000 | 3,435,000 | |
* Program Paket berlaku untuk bulan April 2018
* Asuransi TLO
* Untuk harga sewaktu-waktu dapat berubah untuk lebih jelas bisa hubungi kontak kami

Promo Suzuki Ertiga terbaru, dapatkan spesial cashback untuk pembelian Ertiga Hybrid di Tangerang. DP rendah mulai 5 % dan bunga ringan mulai 0 %. Segera hubungi kami untuk konsultasi Pembelian mobil keluarga terbaik suzuki All New Ertiga Hybrid baik cash... selengkapnya

Jakarta, 16 Oktober 2018 – PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kembali mencatat angka penjualan positif pada periode Januari – September 2018. Penjualan retail hingga kuartal ketiga tahun ini memperoleh angka 87.675 unit dan mengalami peningkatan hingga 14,1% dibandingkan periode yang sama tahun 2017 dengan jumlah 76.835 unit. Pencapaian... selengkapnya

Kredit Suzuki APV Luxury 2018 Kredit Suzuki Apv Luxury April 2018. – Suzuki New APV Luxury dengan desain dan fitur istimewa menghadirkan indahnya kenyamanan dalam kemewahan untuk Anda dan keluarga. Desain baru pada eksterior dan interiornya berkesan elegan dengan beragam... selengkapnya
Belum ada komentar